XXVIII CAMPIONATO AMATORI III SERIE
CALENDARIO GIRONE DI ANDATA
| 1 GIORNATA- 26/27 SETTEMBRE 2015 | 2 GIORNATA – 3/4 OTTOBRE 2015 | ||||
| Gallicano | Tre Cancelli | – | Tre Cancelli | Castelvecchio | – |
| Castelvecchio | Lokomotivia | – | Pescaglia/Fiano | Matraia | – |
| Matraia | Folgore | – | Segromigno | Gallicano | – |
| Calcetto | Pescaglia/Fiano | – | Guamo | Calcetto | – |
| Sassi/Eglio | Segromigno | – | SM Giudice | Sassi/Eglio | – |
| Diecimo | Guamo | – | Folgore | Granaiola/Pieve | – |
| Joan Mirò | Granaiola/Pieve | – | Lokomotivia | Valdottavo | – |
| Valdottavo | SM Giudice | – | Joan Mirò | Diecimo | – |
| 3 GIORNATA- 10/11 OTTOBRE 2015 | 4 GIORNATA – 17/18 OTTOBRE 2015 | ||||
| Tre Cancelli | Segromigno | – | Folgore | Tre Cancelli | – |
| Castelvecchio | Folgore | – | Guamo | Castelvecchio | – |
| Matraia | Valdottavo | – | Lokomotivia | Matraia | – |
| Gallicano | Diecimo | – | Valdottavo | Gallicano | – |
| Pescaglia/Fiano | Guamo | – | Joan Mirò | Pescaglia/Fiano | – |
| Calcetto | Lokomotivia | – | SM Giudice | Calcetto | – |
| Sassi/Eglio | Joan Mirò | – | Diecimo | Sassi/Eglio | – |
| Granaiola/Pieve | SM Giudice | – | Segromigno | Granaiola/Pieve | – |
| 5 GIORNATA – 24/25 OTTOBRE 2015 | 6 GIORNATA – 31 OTTOBRE/1 NOVEMBRE 2015 | ||||
| Calcetto | Tre Cancelli | – | Tre Cancelli | Granaiola/Pieve | – |
| Matraia | Castelvecchio | – | Castelvecchio | Gallicano | – |
| Gallicano | SM Giudice | – | Sassi/Eglio | Matraia | – |
| Sassi/Eglio | Pescaglia/Fiano | – | Pescaglia/Fiano | Diecimo | – |
| Folgore | Segromigno | – | Segromigno | Pescaglia/Fiano | – |
| Granaiola/Pieve | Guamo | – | Joan Mirò | Folgore | – |
| Valdottavo | Joan Mirò | – | Guamo | Valdottavo | – |
| Diecimo | Lokomotivia | – | SM Giudice | Lokomotivia | – |
| 7 GIORNATA – 7/8 NOVEMBRE 2015 | 8 GIORNATA – 14/15 NOVEMBRE 2015 | ||||
| Matraia | Tre Cancelli | – | Tre Cancelli | Valdottavo | – |
| Calcetto | Castelvecchio | – | Castelvecchio | Segromigno | – |
| Gallicano | Joan Mirò | – | Matraia | Calcetto | – |
| Lokomotivia | Pescaglia/Fiano | – | Granaiola/Pieve | Gallicano | – |
| Folgore | Sassi/Eglio | – | Pescaglia/Fiano | Folgore | – |
| Guamo | SM Giudice | – | Sassi/Eglio | Guamo | – |
| Diecimo | Granaiola/Pieve | – | SM Giudice | Diecimo | – |
| Valdottavo | Segromigno | – | Joan Mirò | Lokomotivia | – |
| 9 GIORNATA – 21/22 NOVEMBRE 2015 | 10 GIORNATA 28/29 NOVEMBRE 2015 | ||||
| Diecimo | Tre Cancelli | – | Tre Cancelli | Lokomotivia | – |
| Castelvecchio | Joan Mirò | – | Pescaglia/Fiano | Castelvecchio | – |
| Segromigno | Matraia | – | Matraia | Diecimo | – |
| Gallicano | Pescaglia/Fiano | – | Folgore | Gallicano | – |
| Calcetto | Sassi/Eglio | – | Granaiola/Pieve | Calcetto | – |
| Folgore | SM del Giudice | – | Sassi/Eglio | Valdottavo | – |
| Lokomotivia | Guamo | – | Guamo | Segromigno | – |
| Valdottavo | Granaiola/Pieve | – | Joan Mirò | SM Giudice | – |
| 11 GIORNATA – 5/6 DICEMBRE 2015 | 12 GIORNATA – 12/13 DICEMBRE 2015 | ||||
| Tre Cancelli | Pescaglia/Fiano | – | SM Giudice | Tre Cancelli | – |
| Castelvecchio | Granaiola/Pieve | – | Sassi/Eglio | Castelvecchio | – |
| SM Giudice | Matraia | – | Matraia | Gallicano | – |
| Gallicano | Guamo | – | Pescaglia/Fiano | Granaiola/Pieve | – |
| Calcetto | Joan Mirò | – | Calcetto | Valdottavo | – |
| Lokomotivia | Sassi/Eglio | – | Folgore | Diecimo | – |
| Valdottavo | Folgore | – | Guamo | Joan Mirò | – |
| Segromigno | Diecimo | – | Lokomotivia | Segromigno | – |
| 13 GIORNATA – 19/20 DICEMBRE 2015 | 14 GIORNATA – 9/10 GENNAIO 2016 | ||||
| Tre Cancelli | Sassi/Eglio | – | Tre Cancelli | Guamo | – |
| Castelvecchio | SM Giudice | – | Valdottavo | Castelvecchio | – |
| Joan Mirò | Matraia | – | Granaiola/Pieve | Matraia | – |
| Gallicano | Calcetto | – | Gallicano | Sassi/Eglio | – |
| Segromigno | Pescaglia | – | SM Giudice | Pescaglia | – |
| Guamo | Folgore | – | Calcetto | Diecimo | – |
| Granaiola/Pieve | Lokomotivia | – | Folgore | Lokomotivia | – |
| Diecimo | Valdottavo | – | Segromigno | Joan Mirò | – |
| 15 GIORNATA – 16/17 GENNAIO 2016 | RECUPERI O ANTICIPI | ||||
| Tre Cancelli | Joan Mirò | – | 10/11 NOVEMBRE Joan Mirò-Folgore | ||
| Diecimo | Castelvecchio | – | 8 DICEMBRE | ||
| Guamo | Matraia | – | 15/16/17 DICEMBRE | ||
| Lokomotivia | Gallicano | – | 6 GENNAIO | ||
| Pescaglia/Fiano | Valdottavo | – | |||
| Folgore | Calcetto | – | |||
| Granaiola/Pieve | Sassi/Eglio | – | |||
| SM Giudice | Segromigno | – | |||
CALENDARIO GIRONE DI RITORNO
| 16 GIORNATA- 23/24 GENNAIO 2016 | 17 GIORNATA – 30/31 GENNAIO 2016 | |||||||||||||||
| Castelvecchio | Tre Cancelli | – | Segromigno | Tre Cancelli | – | |||||||||||
| Matraia | Pescaglia/Fiano | – | Folgore | Castelvecchio | – | |||||||||||
| Gallicano | Segromigno | – | Valdottavo | Matraia | – | |||||||||||
| Calcetto | Guamo | – | Diecimo | Gallicano | – | |||||||||||
| Sassi/Eglio | SM Giudice | – | Guamo | Pescaglia/Fiano | – | |||||||||||
| Granaiola/Pieve | Folgore | – | Lokomotivia | Calcetto | – | |||||||||||
| Valdottavo | Lokomotivia | – | Joan Mirò | Sassi/Eglio | – | |||||||||||
| Diecimo | Joan Mirò | – | SM Giudice | Granaiola/Pieve | – | |||||||||||
| 18 GIORNATA – 6/7 FEBBRAIO 2016 | 19 GIORNATA- 13/14 FEBBRAIO 2016 | |||||||||||||||
| Tre Cancelli | Folgore | – | Tre Cancelli | Calcetto | – | |||||||||||
| Castelvecchio | Guamo | – | Castelvecchio | Matraia | – | |||||||||||
| Matraia | Lokomotivia | – | SM del Giudice | Gallicano | – | |||||||||||
| Gallicano | Valdottavo | – | Pescaglia/Fiano | Sassi/Eglio | – | |||||||||||
| Pescaglia/Fiano | Joan Mirò | – | Segromigno | Folgore | – | |||||||||||
| Calcetto | SM del Giudice | – | Guamo | Granaiola/Pieve | – | |||||||||||
| Sassi/Eglio | Diecimo | – | Joan Mirò | Valdottavo | – | |||||||||||
| Granaiola/Pieve | Segromigno | – | Lokomotivia | Diecimo | – | |||||||||||
| 20 GIORNATA – 20/21 FEBBRAIO 2016 | 21 GIORNATA- 27/28 FEBBRAIO 2016 | |||||||||||||||
| Granaiola/Pieve | Tre Cancelli | – | Tre Cancelli | Matraia | – | |||||||||||
| Gallicano | Castelvecchio | – | Castelvecchio | Calcetto | – | |||||||||||
| Matraia | Sassi/Eglio | – | Joan Mirò | Gallicano | – | |||||||||||
| Diecimo | Pescaglia/Fiano | – | Pescaglia/Fiano | Lokomotivia | – | |||||||||||
| Calcetto | Segromigno | – | Sassi/Eglio | Folgore | – | |||||||||||
| Folgore | Joan Mirò | – | SM Giudice | Guamo | – | |||||||||||
| Valdottavo | Guamo | – | Granaiola/Pieve | Diecimo | – | |||||||||||
| Lokomotivia | SM Giudice | – | Segromigno | Valdottavo | – | |||||||||||
| 22 GIORNATA – 5/6 MARZO 2016 | 23 GIORNATA- 12/13 MARZO 2016 | |||||||||||||||
| Valdottavo | Tre Cancelli | – | Tre Cancelli | Diecimo | – | |||||||||||
| Segromigno | Castelvecchio | – | Joan Mirò | Castelvecchio | – | |||||||||||
| Calcetto | Matraia | – | Matraia | Segromigno | – | |||||||||||
| Gallicano | Granaiola/Pieve | – | Pescaglia/Fiano | Gallicano | – | |||||||||||
| Folgore | Pescaglia/Fiano | – | Sassi/Eglio | Calcetto | – | |||||||||||
| Guamo | Sassi/Eglio | – | SM del Giudice | Folgore | – | |||||||||||
| Diecimo | SM Giudice | – | Guamo | Lokomotivia | – | |||||||||||
| Lokomotivia | Joan Mirò | – | Granaiola/Pieve | Valdottavo | – | |||||||||||
| 24 GIORNATA – 19/20 MARZO 2016 | 26 MARZO 2015 – RECUPERI | |||||||||||||||
| Lokomotivia | Tre Cancelli | – | ||||||||||||||
| Castelvecchio | Pescaglia/Fiano | – | ||||||||||||||
| Diecimo | Matraia | – | ||||||||||||||
| Gallicano | Folgore | – | ||||||||||||||
| Calcetto | Granaiola/Pieve | – | ||||||||||||||
| Valdottavo | Sassi/Eglio | – | ||||||||||||||
| Segromigno | Guamo | – | ||||||||||||||
| SM Giudice | Joan Mirò | – | ||||||||||||||
| 25 GIORNATA – 2/3 APRILE 2016 | 26 GIORNATA – 9/10 APRILE 2016 | |||||||||||||||
| Pescaglia/Fiano | Tre Cancelli | – | Tre Cancelli | SM Giudice | – | |||||||||||
| Granaiola/Pieve | Castelvecchio | – | Castelvecchio | Sassi/Eglio | – | |||||||||||
| Matraia | SM Giudice | – | Gallicano | Matraia | – | |||||||||||
| Guamo | Gallicano | – | Granaiola/Pieve | Pescaglia/Fiano | – | |||||||||||
| Joan Mirò | Calcetto | – | Valdottavo | Calcetto | – | |||||||||||
| Sassi/Eglio | Lokomotivia | – | Diecimo | Folgore | – | |||||||||||
| Folgore | Valdottavo | – | Joan Mirò | Guamo | – | |||||||||||
| Diecimo | Segromigno | – | Segromigno | Lokomotivia | – | |||||||||||
| 16/17 APRILE 2016 – RECUPERI E ANTICIPI | 27 GIORNATA – 23/24 APRILE 2016 | |||||||||||||||
| Folgore | Matraia ant. 27 | – | Tre Cancelli | Gallicano | – | |||||||||||
| Guamo | Diecimo ant. 27 | – | Lokomotivia | Castelvecchio | – | |||||||||||
| SM Giudice | Valdottavo ant. 27 | – | Folgore | Matraia anticipata 16/4- | ||||||||||||
| Pescaglia | Calcetto | – | ||||||||||||||
| Segromigno | Sassi/Eglio | – | ||||||||||||||
| Guamo | Diecimo anticipata 16/4 | |||||||||||||||
| Granaiola/Pieve | Joan Mirò | – | ||||||||||||||
| SM Giudice | Valdottavo anticipata 16/4 | |||||||||||||||
| Valdottavo | Diecimo ant. 28 | |||||||||||||||
| 28 GIORNATA – 30 APRILE/1 MAGGIO 2015 | 29 GIORNATA – 7/8 MAGGIO 2015 | |||||||||||
| Sassi/Eglio | Tre Cancelli | – | Joan Mirò | Tre Cancelli | – | |||||||
| SM Giudice | Castelvecchio | – | Castelvecchio | Diecimo | – | |||||||
| Matraia | Joan Mirò | – | Matraia | Guamo | – | |||||||
| Calcetto | Gallicano | – | Gallicano | Lokomotivia | – | |||||||
| Pescaglia/Fiano | Segromigno | – | Valdottavo | Pescaglia/Fiano | – | |||||||
| Folgore | Guamo | – | Calcetto | Folgore | – | |||||||
| Lokomotivia | Granaiola/Pieve | – | Sassi/Eglio | Granaiola/Pieve | – | |||||||
| Valdottavo | Diecimo anticipata 23/4 | Segromigno | SM Giudice | – | ||||||||
| 30 GIORNATA – 14/15 MAGGIO 2016 | EVENTUALI RECUPERI | |||||||||||
| Guamo | Tre Cancelli | – | 1/2/3 MARZO | |||||||||
| Castelvecchio | Valdottavo | – | 8/9 MARZO | |||||||||
| Matraia | Granaiola/Pieve | – | 26 MARZO | |||||||||
| Sassi/Eglio | Gallicano | – | 29/30/31 MARZO | |||||||||
| Pescaglia | SM Giudice | – | 16/17 APRILE | |||||||||
| Diecimo | Calcetto | – | 19/20 APRILE | |||||||||
| Lokomotivia | Folgore | – | ||||||||||
| Joan Mirò | Segromigno | – | ||||||||||
| 21/22 MAGGIO 2016 | ||||||||||||
| PLAY-OFF I TURNO | ||||||||||||
| A) 4 Classificata | 7 Classificata | |||||||||||
| B) 5 Classificata | 6 Classificata | |||||||||||
| EVENTUALE PLAY-OUT ANDATA | ||||||||||||
| 15 Classificata | 14 Classificata | |||||||||||
| 28/29 MAGGIO 2016 | ||||||||||||
| PLAY-OFF SEMIFINALI | ||||||||||||
| C) 2 Classificata | Vincente A/B | |||||||||||
| D) 3 Classificata | Vincente A/B | |||||||||||
| EVENTUALE PLAY-OUT RITORNO | ||||||||||||
| 14 Classificata | 15 Classificata | |||||||||||
| 4 GIUGNO 2016 | ||||||||||||
| PLAY-OFF FINALE | ||||||||||||
| CAMPO SPORTIVO NOZZANO | ||||||||||||
| Vincente C | Vincente D | – | ||||||||||
COPPA DI LEGA
I TURNO 19/20 SETTEMBRE 2015
II TURNO 8 DICEMBRE 2015
III TURNO 6 GENNAIO 2016
OTTAVI DI FINALE 26 MARZO 2016
QUARTI DI FINALE 16/17 APRILE 2016
SEMIFINALI 14/15 MAGGIO 2016
FINALE 2 GIUGNO 2016